Nährwertinformation | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 822 kcal | ||
Energie | 3378 kJ | ||
Fett | 91 g | ||
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | ||
Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | ||
Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0 g | ||
Kohlenhydrate | 0 g | ||
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | ||
Ballaststoffe | 0 g | ||
Eiweiß | 0 g | ||
Salz Äquivalent | 0 g |
6,50 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen